作者:蹲玩游戏2015-07-28
《刀塔传奇》手游中,天怒法师是一位高智设定的女性英雄角色。可以在一定范围内对敌方造成大量的伤害并且在整个阵容中是一款比较不错的队员组成。
对于这位女英雄的属性定位,下面蹲完网小编就带大家一起去看一看吧~
刀塔传奇天怒法师
天怒法师 | ||||
力 | 敏 | 智 | ||
26 | 16 | 19 | ||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
621 | 56 | 38 | ||
护甲 | 魔抗 | 物理暴击 | ||
6 | 2 | 7 | ||
天怒法师 | 获取方式 | 五月魂匣英雄 | ||
天怒法师技能 | ||||
神秘之耀 | 天怒法师释放神秘之耀,对一定范围内的敌人造成大量的魔法伤害。 | |||
秘法箭 | 发射4支高速移动的秘法箭,对前方敌人造成魔法伤害。 | |||
震荡光弹 | 制造震荡光弹攻击敌人,令一定范围内敌人减速并受到魔法伤害。 | |||
上古封印 | 对一个敌人施展上古封印,令其被沉默且魔法抗性大幅降低。(抵抗沉默属性对该技能生效) | |||
翼人传说 | 拥有标志的翼人队友可获得生命值上限提升 | |||
加点顺序 | 神秘之耀>秘法箭>震荡光弹>上古封印>翼人传说 | |||
天怒法师分析 | 天怒法师做为中排暴力输出法师,可以瞬间对附近敌人造成大量的伤害。有神秘之耀与震荡光弹2个范围的魔法伤害技能,上古封印可以说是法师的克星不但可以沉默而且核能降低魔抗。而对于第五技能翼人传说来说漫漫看小编觉得能够提高生命上限还是不错的。 | |||
英雄对比 | 敬请期待 |
【天怒法师成长】
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 |
力 | - | - | - | - | - | - | - |
智 | - | - | - | - | - | - | - |
敏 | - | - | - | - | - | - | - |
总值 | - | - | - | - | - | - | - |
【天怒法师搭配】
神牛 | 全能骑士 | 双头龙 | 复仇 | 亚龙 |
【天怒法师进阶装备】
进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 |
蓝色+2 | ||||||
羊刀 | ||||||
紫色 | ||||||
小人书2阶 | 红杖 | 水晶法杖 | 纷争 | 蓝杖 | 智力假腿 | |
紫色+1 | ||||||
冰甲 | 红杖2阶 | 极限球 | 推推棒 | 智力长袍 | 飞鞋 | |
紫色+2 | ||||||
红杖3阶 | 冰眼 | 小人书 | 紫苑 | 智力法杖 | 飞鞋 | |
紫色+3 | ||||||
红杖4阶 | 羊刀 | 虚灵 | 血晶石 | 黑黄 | 飞鞋 | |
紫色+4 | ||||||
无尽长夜法杖 | 水晶球 | 女王的浴衣 | 蓝杖 | 极限球 | 疾行鞋 | |
橙色 | ||||||
神怒之翼 | 翡翠之吻 | 巫师之冠 | 毁灭护符 | 羊刀 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | ||||||
神怒之翼 | 天使祈福 | 魔浴长袍 | 神圣法球 | 黑暗法典 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | ||||||
神怒之翼 | 邪恶之颅 | 虚无法杖 | 幽冥法杖 | 巫毒法杖 | 疾行鞋 |
【天怒法师进阶等级】
蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 | 橙+1 | 橙+2 |
20 | 35 | 43 | 49 | 64 | 74 | 78 | 80 | 85 | 88 | 90 |
更多《刀塔传奇》最全图鉴解析,尽在蹲玩网哦~
更多手机微游戏,敬请关注蹲玩公众号